Schönenwerd in Zahlen
| Fläche | 3.77 km2 |
| Höhe ü. Meer | 386 m |
| Einwohnerzahl am 31.12.2025 | 5'469 |
| Stimmberechtigte am 31.12.2025 | 2'646 |
| Anzahl Haushaltungen | 2'503 |
| Konfession: | |
| römisch-katholisch | 492 |
| evangelisch-reformiert | 627 |
| christ-katholisch | 42 |
| andere/übrige | 2'123 |
| konfessionslos | 1'617 |
| Steuerfuss: | |
| Natürliche Personen | 115% |
| Juristische Personen | 125% |
