Schönenwerd in Zahlen
Fläche | 3.77 km2 |
Höhe ü. Meer | 386 m |
Einwohnerzahl am 31.12.2024 | 5'446 |
Stimmberechtigte am 31.12.2024 | 2'639 |
Anzahl Haushaltungen | 2'445 |
Konfession: | |
römisch-katholisch | 1'076 |
evangelisch-reformiert | 641 |
christ-katholisch | 44 |
evangelisch | 3 |
andere/übrige | 2'005 |
konfessionslos | 1'606 |
Steuerfuss: | |
Natürliche Personen | 115% |
Juristische Personen | 125% |