Schönenwerd in Zahlen
Fläche | 3.77 km2 |
Höhe ü. Meer | 386 m |
Einwohnerzahl am 01.01.2020 | 5'063 |
Stimmberechtigte am 01.01.2020 | 2'554 |
Anzahl Haushaltungen | 2'657 |
Konfession: | |
römisch-katholisch | 1'258 |
evangelisch-reformiert | 802 |
christ-katholisch | 19 |
evangelisch | 7 |
andere/übrige | 1'503 |
konfessionslos | 1'416 |
Steuerfuss: | |
Natürliche Personen | 115% |
Juristische Personen | 125% |